Processore quad-core Intel®J1900/2,00 GHz integrato
1*Slot SO DDRIII, supporta RAM DDR3L/1.35V 1600/1333MHz, fino a 8GB
1*USCITA HD, 1*VGA
1* RTL8111FGigabit Ethernet, supporto WOL / PXE
6*porta USB
Ingresso alimentazione CC 12V
Raffreddamento senza ventola, case interamente in alluminio
Numero di modello | N3919SZ | |
Caso | Materiale/Struttura | Custodia interamente in alluminio, struttura di raffreddamento senza ventola |
Colore | grigio ferro | |
Dimensioni (L*W*H) | 128*128*41MM | |
Installare | Da tavolo/a parete | |
Scheda madre | processore | Processore quad-core Intel®J1900/2,00 GHz integrato, TDP 10 W |
Chipset | Intel® Bay Trail SOC | |
Display | Grafica Intel® HD | |
RAM | 1*Slot SO DDRIII, supporta RAM DDR3L/1.35V 1600/1333MHz, fino a 8GB | |
Porta I/O frontale | ENERGIA | 1*Interruttore di alimentazione |
GUIDATO | 1 LED di alimentazione, 1 LED HDD | |
USB | 3* porte USB2.0, 1* porta USB3.0 | |
Porta I/O posteriore | Rete locale | 1* RTL8111F Gigabit Ethernet, supporta la funzione WOL / PXE |
Porta di visualizzazione | 1* porta VGA, 1* porta di USCITA HD | |
USB | 2* porte USB2.0 | |
Audio | 1* porta di uscita di linea, 1* porta MIC | |
Alimentazione elettrica | 1* porta di alimentazione CC, supporta l'ingresso di alimentazione CC 12V | |
Magazzinaggio | SATA | 1* porta HDD SATA2.0 a 7 pin, velocità di trasferimento fino a 3 Gbps |
SSD | 1* slot MSATA, supporta SSD/WIFI (predefinito: SSD), velocità di trasferimento fino a 3 Gbps | |
Espansione | Mini PCIE | 1* slot Mini-PCIE, supporta modulo WIFI/4G |
M.2 | N / A | |
Supporto del sistema operativo | Microsoft Windows | Windows 10, 64 bit (non include il codice del sistema operativo) |
Linux | Ubuntu | |
Cane da guardia | Supporta la funzione di reset hardware (L256, 0~255 secondi) | |
Energia | Tipo di alimentazione | Adattatore di alimentazione esterno |
Ingresso di tensione | CC 12V | |
Potenza in uscita | CA A CC 60 W | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | -10℃~60℃ |
Temperatura di conservazione | -20℃~70℃ | |
Umidità relativa | Umidità relativa 5%-95%, senza condensa | |
Vibrazione di lavoro | 0,5 g rms/5-500 Hz/casuale/operativo |
Informazioni sull'ordine
NO. | Modello | Processore | Scheda madre | Memoria | Disco rigido | Rete locale | COM | Alta definizione PRODUZIONE | VGA | GPIO | USB2.0 | USB3.0 | SIM | Potenza in ingresso |
1 | N3919SZ | J1900/2,00 GHz | N39 | N / A | N / A | 1 | N / A | 1 | 1 | N / A | 5 | 1 | N / A | CC 12V |
2 | N3919SZ | N2808/1,58 GHz | N39_05 | N / A | N / A | 1 | 1 | 1 | 1 | N / A | 5 | 1 | N / A | CC 12V |
3 | N3919SZ | J1900/2,00 GHz | N39_19 | N / A | N / A | 2 | 1 | 1 | 1 | N / A | 2 | 2 | N / A | CC 12V |
Utilizzeremo i cookie per personalizzare e migliorare la tua esperienza nell'utilizzo del nostro sito web. È possibile fare clic sul pulsante Accetta e si riterrà che accetti l'utilizzo di tutti i cookie pertinenti oppure è possibile rifiutare l'utilizzo dei cookie da parte del sito Web.