● Serie di processori Intel LGA1151 / 8a~9a generazione
● 2*SODDR4, supporta fino a 64 GB
● Intel Z390
● 2*Intel I210AT
● 6 porte seriali RS232 DB9, COM3~6 supporta RS485, COM4~6 supporta RS422, COM3~4 supporta CAN (è necessario caricare il modulo CAN)
● 8*USB3.0, 2*USB2.0, 1*USB2.0 integrato
● Supporta DIO 8 in 8 out con isolamento
● Supporta 2 PCIE x8
● Supporta un'ampia tensione DC 9~36V (terminale Phoenix 1*4P)
Modello | G3780F-C6E2 V2.0(G390)
| |
Telaio
| Materiale/struttura | Lega di alluminio + materiale in lamiera Raffreddamento tramite ventola |
Colore | Colore nero | |
Dimensioni (L x P x A) | 229*208*125MM | |
Peso (netto nudo) | 3,6 kg | |
Installazione | Da tavolo/incasso/guida DIN (35 mm) | |
Scheda madre
| processore | Processori Intel®LGA1151 /8~9 generazione |
Chip di sistema | Intel®Z390 | |
Memoria | 2*SODDR4, supporto fino a 64 GB | |
Connettori del pannello frontale
| Interruttore | 1*Pulsante di avvio con spia luminosa, 1*Ripristino con un tasto, 1*ACLOSS (interruttore DIP di accensione) |
GUIDATO | 1*indicatore del disco rigido | |
USB | 2*USB3.0, 2*USB2.0, 1*USB2.0 integrato | |
Terminale di Phoenix | 1*terminale Phoenix 4P (1*segnale indicatore di alimentazione, 1*segnale interruttore di alimentazione) | |
SIM | 1*Slot per scheda SIM standard (segnale predefinito M.2 5G) | |
Interfaccia del pannello posteriore
| Interfaccia di visualizzazione | 1*VGA (1920*1200 a 60 Hz), 1*HDMI 1.4 |
COM | 6*Porta seriale RS232 DB9, COM3~6 supporta RS232/485, COM4~6 supporta RS232/422/485, COM3~4 supporta la funzione CAN (è necessario caricare il modulo CAN) | |
Rete locale | 2*Porta di alimentazione Gigabit Intel I210AT | |
USB | 6*USB3.0 | |
DIO | DIO 8 in 8 out (situato nel terminale Phoenix 2*10P) | |
AUDIO | 1*Audio, uscita linea e microfono 2 in 1 | |
Interruttori DIP | 2 set di dip switch a 6 posizioni, commutazione RS232/485 tramite dip switch + jump cap + impostazioni BIOS | |
Connettore di alimentazione | Terminale Phoenix 1*4P P=5,08mm, supporta ingresso di tensione DC 9~36V | |
Magazzinaggio
| SATA | 1 alloggiamento per HDD da 2,5 pollici (lato scheda IO) |
MSATA | 1* MSATA (lato scheda IO) | |
SSD | 1* M.2, supporta Key-M, 2280, NVME PCIEx4 SSD (lato scheda madre) | |
Espansione
| PCIE
| 1*PCIE3.0 x16 (segnali x8) |
1*PCIE3.0 x8 (segnali x8) | ||
Wi-Fi/4G | 1*MINIPCIE, supporta WiFi o 4G (4G e USB2.0 integrato con lo stesso segnale, l'impostazione predefinita non supporta 4G) | |
Wifi | 1*M.2, supporta Key-E, 2230, modulo WiFi | |
5G | 1*M.2, supporta Key-B, 3042/3052, modulo 5G | |
Supporto di sistema
| Microsoft | Windows 10 |
Linux | Linux | |
Tipo di alimentazione Ingresso
| Tipo di alimentazione | Adattatore di alimentazione esterno |
Ingresso di tensione | Ampia tensione DC 9-36 V, carico massimo 220 W | |
Potenza in uscita | CA A CC 120 W o più (a seconda dell'apparecchiatura specifica) | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | -10℃~50℃ |
Temperatura di conservazione | -20℃~70℃ | |
Umidità relativa | Umidità relativa 5%-95%, senza condensa | |
Vibrazioni operative | 0,5 g rms/5-500 Hz/casuale/operativo |
Informazioni sull'ordine
NO. | Modello | processore | Memoria | Scheda madre | Chipset | Scheda IO | Disco rigido | PCIE | DIO | Rete locale | COM | USB3.0 | USB2.0 | energia |
1 | G3780F-C6E2 V2.0 (G250) | LGA1151 6~9° | 2*SODDR4 | G250 | Q250 | G370-C4/G370-PW/G370-E2 | 1*2.5+1*MSATA+1*M.2(NVME/SATA) | x8+x1 | 8 dentro e 8 fuori | 2*I210 | 6 | 8 | 3 | 9-36 V |
2 | G3780F-C6E2 V2.0(G390) | LGA1151 8~9° | 2*SODDR4 | G390 | Z390 | G370-C4/G370-PW/G370-E2 | 1*2.5+1*MSATA+1*M.2(NVME/SATA) | X8+x8 | 8 dentro e 8 fuori | 2*I210 | 6 | 8 | 3 | 9-36 V |
3 | G3780F-C6E2 V2.0 (G670) | LGA1700 12~14° | 2*SODDR4 | G670 | H770 | G370-C4/G370-PW/G370-E2 | 1*2.5+1*MSATA+1*M.2(NVME/SATA) | x8+x8 | 8 dentro e 8 fuori | 2*I210 | 6 | 8 | 3 | 9-36 V |
Utilizzeremo i cookie per personalizzare e migliorare la tua esperienza nell'utilizzo del nostro sito web. È possibile fare clic sul pulsante Accetta e si riterrà che accetti l'utilizzo di tutti i cookie pertinenti oppure è possibile rifiutare l'utilizzo dei cookie da parte del sito Web.