Supporta processori serie LGA1151 6°/7°/8°/9° Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7/i9
2 slot RAM DIMM DDR4, supporto 2133/2400/2666 MHz, fino a 64 GB
6*Intel WGI211AT Gigabit Ethernet, supporto Wake On LAN, PXE, 4* Espansione porta Gigabit SFP
1 * porta COM RS232
2 porte USB 3.0, 1 porta display VGA
Alimentatore ATX 1U AC220V
Custodia per rack da 1U, custodia in acciaio zincato
Numero del modello | R320E V1.0(B250) | |
Telaio | Materiale/Struttura | Custodia per montaggio su rack 1U, custodia in acciaio zincato di alta qualità |
Colore | Grigio ferro | |
Dimensioni | L430MM*L320MM*H44,5MM | |
Installare | Montaggio su rack 1U | |
Scheda madre | processore | Supporta processori serie LGA1151 6°/7°/8°/9° Celeron/Pentium/Corei3/i5/i7/i9 |
Chipset | Chipset Intel B250 Express | |
Display | Grafica Intel®HD integrata | |
Memoria | 2 slot RAM DIMM DDR4, 2133/2400/2666 MHz, fino a 64 GB | |
I/O del pannello frontale | GUIDATO | 1 LED HDD, 1 LED di alimentazione, 4 LED SFP, 2 LED di trasferimento dati |
ENERGIA | 1 * Interruttore di accensione, 1 * Interruttore di ripristino | |
USB | 2*USB 2.0 | |
COM | 1 * porta COM RS232 | |
LAN | 6*Intel WGI211AT Gigabit Ethernet, supporta la funzione Wake On LAN, PXE | |
Porta SFP | Supporta 2 porte Gigabit SFP o 2 porte in fibra 10 Gigabit (espansione) | |
I/O sul pannello posteriore | Porta di visualizzazione | 1 porta VGA |
Porta di alimentazione | 1 * porta di alimentazione CA | |
Magazzinaggio | SATA | 2 porte SATA da 2,5 pollici |
Estendere | Mini PCIE | 1 * Slot PCIE X8, per espansione scheda SFP da 1G, 10GB |
Supporto del sistema operativo | Microsoft Windows | Windows 7 (non includere il codice del sistema operativo) |
Linux | Ubuntu | |
Tipo di alimentazione | CA 220 V 1U ATX 250 W | |
Ambiente | Temperatura operativa | -10℃~60℃ |
Temperatura di conservazione | -20℃~70℃ | |
Umidità relativa | 5%-95% di umidità relativa, senza condensa | |
Vibrazione di lavoro | 0,5 g rms/5-500 HZ/casuale/operativo |
Informazioni sull'ordine
NO. | Modello | Processore | Scheda madre | Memoria | ESCLUSIONE | LAN | COM | USCITA HD | VGA | USB2.0 | USB3.0 | Supporto Ottico Fibra | Ingresso alimentazione |
1 | R320E V1.0(B75) | LGA1155 | R67 | 2*SODDR3 | N / A | 6*I211AT | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | 2 | CA 220 V |
2 | R320E V1.0(B250) | LGA1151 | R250 | 2*SODDR4 | N / A | 6*I211AT | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | 2 | CA 220 V |
3 | R320E V1.0(7300HQ) | i5-7300HQ/2,5 GHz | R730 | 2*SODDR4 | N / A | 6*I211AT | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | 2 | CA 220 V |
4 | R320E V1.0(6920HQ) | i7-6920HQ/2,9 GHz | R730 | 2*SODDR4 | N / A | 6*I211AT | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | 2 | CA 220 V |
5 | R320V V1.0(B75) | LGA1155 | R67 | 2*SODDR3 | N / A | 6*I225V | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | 2 | CA 220 V |
6 | R320V V1.0(B250) | LGA1151 | R250 | 2*SODDR4 | N / A | 6*I225V | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | 2 | CA 220 V |
7 | R320V V1.0(7300HQ) | i5-7300HQ/2,5 GHz | R730 | 2*SODDR4 | N / A | 6*I225V | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | 2 | CA 220 V |
8 | R320V V1.0(6920HQ) | i7-6920HQ/2,9 GHz | R730 | 2*SODDR4 | N / A | 6*I225V | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | 2 | CA 220 V |
Utilizzeremo i cookie per personalizzare e migliorare la tua esperienza nell'utilizzo del nostro sito web. È possibile fare clic sul pulsante Accetta e si riterrà che accetti l'utilizzo di tutti i cookie pertinenti oppure è possibile rifiutare l'utilizzo dei cookie da parte del sito Web.