● Schermo LCD widescreen da 15,6", 1920*1080, touch capacitivo
● CPU Intel®Celeron J6412/2.00GHz quad-core integrata
● 2*SODIMM DDR4 3200MHz, fino a 32GB
● 1*HDMI
● 2*Intel I210 Gigabit Ethernet
● 6*RS232, COM1~2 DB9 RS232, COM2 RS485/422, COM3~6 RS232 su connettore Phoenix 2*15P, COM3 RS485 selezionabile
● GPIO 4 ingressi 4 uscite, 4*USB3.0, 2*USB2.0
● Ingresso alimentazione 9~36V
● Custodia in alluminio, design senza ventola
● 1* scheda SIM
Modello n. | P1581Y-C6 V1.0(J6412) | |
Telaio | Materiale/Struttura | Custodia in alluminio, design senza ventola |
Colore | Argento | |
Dimensione | L400*W253*62Hmm | |
Peso netto | 3,2 kg | |
Installazione | Supporto VESA / incorporato | |
Schermo LCD | Tipo | Schermo panoramico Full HD da 15,6" |
Risoluzione | 1920 * 1080 | |
Luminanza | 300 cd/m2
| |
Schermo tattile | Tipo | Capacitivo, tocco a 10 punti |
Trasmissione della luce | >85% | |
Scheda madre | processore | Processore Intel®Celeron J6412/2,00 GHz quad-core a 4 thread, TDP 10 W |
Grafica | Grafica Intel® UHD | |
Memoria | 2* slot RAM DDR4-3200 SODIMM, fino a 32 GB | |
Porta IO | ENERGIA | 1*Pulsante di accensione, 1*Ripristino con un tasto, 1*PERDITA CA (accensione/spegnimento automatico), 1*Pulsante CMOS |
Display | 1*HDMI (4096x2160 a 60 Hz) | |
Rete locale | 2*Intel I210 Gigabit Ethernet, supporto Wake On LAN, PXE | |
USB | 4*USB3.0, 2*USB2.0 | |
Audio | 1 uscita di linea, 1 microfono | |
COM | 6*RS232, COM1 ~2 DB9 RS232, COM2 RS485/422 selezionabile, COM3-6 RS232 su connettore Phoenix 2*15 pin, COM3 RS485 selezionabile, COM1-2 supporta la funzione di carica pin9 | |
Connettore Phoenix | 2*12 PIN (4 ingressi 4 uscite GPO/Segnale di alimentazione/COM3~COM6 (RS232/RS485)/5 V VCC/GND) | |
Interruttore DIP | Interruttore DIP a 10 cifre per la selezione COM2~6 RS232/485 | |
Energia | Ingresso alimentazione DC9~36V, 1 porta aviazione DC, 1 connettore Phoenix a 2 pin | |
Magazzinaggio | SATA | 1 disco rigido SATA da 2,5" |
MSATA | 1*MSATA | |
M.2 | 1 porta SSD M.2, supporta Key-M, 2280, SSD NVME PCIEx4 | |
Espansione | Mini PCIE | 1 * MiniPCIE, supporta modulo 4G |
Supporto del sistema operativo | Microsoft Windows | Windows 10 |
Linux | Ubuntu | |
Alimentazione elettrica | Tipo di alimentazione | Alimentatore esterno |
Ingresso di tensione | 9V~36V | |
Consumo | 36W~180W | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | 0℃~50℃ |
Temperatura di conservazione | -20℃~70℃ | |
Umidità relativa | Umidità relativa 5%-95%, senza condensa | |
Vibrazione | 0,5 g rms/5-500 Hz/casuale/operativo |
Informazioni sull'ordine
NO. | Modello | processore | Memoria | Scheda madre | Scheda IO | GPIO | Rete locale | COM | HDMI | USB2.0 | USB3.0 | energia |
1 | P1581Y- C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | 2*SODDR4 | P641 | P1081-C6/P1071-LED | 4 in 4 out | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
2 | P1581Y-C6 V1.0(8260U) | Processore I5-8260U/1.6G | 2*SODDR4 | Pagina 81 | P1081-C6/P1071-LED | 4 in 4 out | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
3 | P1581Y-C6 V1.0(7300U) | I5-7300U/2.6G | 2*SODDR4 | Pagina 67 | P1081-C6/P1071-LED | 4 in 4 out | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
4 | P1581Y-C6 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | 2*SODDR4 | Pagina 110 | P1081-C6/P1071-LED | 4 in 4 out | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
Utilizzeremo i cookie per personalizzare e migliorare la tua esperienza nell'utilizzo del nostro sito web. È possibile fare clic sul pulsante Accetta e si riterrà che accetti l'utilizzo di tutti i cookie pertinenti oppure è possibile rifiutare l'utilizzo dei cookie da parte del sito Web.